Bild:Touchtft-plugin-02.jpg
Aus VDR Wiki

Touchtft-plugin-02.jpg (71 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 11:12, 20. Aug 2006 . . Anonymous (Diskussion | Beiträge) . . 778×583 (72.424 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix E510 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Digital Camera FinePix E510 Ver1.00 |
| Speicherzeitpunkt | 23:50, 20. Aug 2006 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsdauer | 1/40 Sekunden (0.025) |
| Blende | f/4 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 23:50, 20. Aug 2006 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 23:50, 20. Aug 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 2 |
| Belichtungszeitwert | 5.3 |
| Blendenwert | 4 |
| Helligkeitswert | 2.97 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.1 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 9 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 4545 |
| Sensorauflösung vertikal | 4545 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | 3 |
| Motiventfernung | Unbekannt |

