Bild:Satantenne-thomson-55ht33.jpg
Aus VDR Wiki
Thomson 55 HT 33 Cassegrain Antenne mit Quattro-Switched LNB. 55cm Durchmesser sollen die Leistung einer 80er Offset-Schuessel ergeben
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 13:15, 25. Jul 2006 . . Hannsens (Diskussion | Beiträge) . . 480×640 (37.381 Bytes) (Thomson 55 HT 33 Cassegrain Antenne mit Quattro-Switched LNB. 55cm Durchmesser sollen die Leistung einer 80er Offset-Schuessel ergeben)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | IF |
|---|---|
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 0.606690202142 dpi |
| Vertikale Auflösung | 1.6202157562 dpi |
| Speicherzeitpunkt | IGITAL IXUS v |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 180/1 Sekunden (180) |
| Blende | f/0.999334883433 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Erfassungszeitpunkt | 7:25 09:21:19 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 1.18274565156 |
| Belichtungszeitwert | 0.99933495388 |
| Blendenwert | 0.913656869839 |
| Belichtungsvorgabe | 2520.00007933 |
| Größte Blende | 0.00375939849624 |
| Entfernung | 0.336842105263 Meter |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung vertikal | 5.30740475046E-08 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

