Bild:Psone-tft-320x240-1.jpg
Aus VDR Wiki

Psone-tft-320x240-1.jpg (31 kB, MIME Typ: image/jpeg)
psone tft 320 x 240 (5-Zoll)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 14:03, 9. Jul 2005 . . Anonymous (Diskussion | Beiträge) . . 512×341 (30.902 Bytes) (psone tft 320 x 240)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS DIGITAL REBEL |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 20:24, 30. Mär 2004 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/5.6 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 20:24, 30. Mär 2004 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 20:24, 30. Mär 2004 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 5.90689086914 |
| Blendenwert | 4.97085571289 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.97085571289 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 25 |
| Brennweite | 210 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3443.94618834 |
| Sensorauflösung vertikal | 3442.01680672 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |

