Bild:Lorenzen SL DVB-T PCI.jpg
Aus VDR Wiki

Lorenzen_SL_DVB-T_PCI.jpg (82 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Lorenzen SL DVB-T PCI Budget Karte (Foto)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 20:02, 16. Jul 2004 . . Hannsens (Diskussion | Beiträge) . . 800×600 (83.495 Bytes) (Lorenzen SL DVB-T PCI Budget Karte (Foto))
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | IF |
|---|---|
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 0.60669020538 dpi |
| Vertikale Auflösung | 1.6202157562 dpi |
| Speicherzeitpunkt | IGITAL IXUS v |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 180/1 Sekunden (180) |
| Blende | f/0.999335515798 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Erfassungszeitpunkt | 7:17 17:49:24 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 1.1590397346 |
| Belichtungszeitwert | 0.999335580065 |
| Blendenwert | 0.948067199411 |
| Belichtungsvorgabe | 6426.5621244 |
| Größte Blende | 0.00943396226415 |
| Entfernung | 0.336842105263 Meter |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung vertikal | 1.99461275042E-07 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

