Bild:Fujitsu-siemens dvb-c kabelpeitsche.jpg
Aus VDR Wiki
Fujitsu-Siemens full-featured DVB-C Karte - Kabelpeitsche
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 14:44, 17. Jul 2004 . . Hannsens (Diskussion | Beiträge) . . 800×725 (58.647 Bytes) (Fujitsu-Siemens full-featured DVB-C Karte - Kabelpeitsche)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | IF |
|---|---|
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 0.606690204841 dpi |
| Vertikale Auflösung | 1.6202157562 dpi |
| Speicherzeitpunkt | IGITAL IXUS v |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 180/1 Sekunden (180) |
| Blende | f/0.999335515798 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Erfassungszeitpunkt | 7:18 10:35:32 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 1.13588194659 |
| Belichtungszeitwert | 0.999335577593 |
| Blendenwert | 0.96569831428 |
| Belichtungsvorgabe | 6554.60352191 |
| Größte Blende | 0.00529100529101 |
| Entfernung | 0.174863387978 Meter |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung vertikal | 1.45321790036E-07 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

