Bild:Fujitsu-siemens dvb-c analog.jpg
Aus VDR Wiki

Fujitsu-siemens_dvb-c_analog.jpg (25 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Fujitsu-Siemens full-featured DVB-C Karte - Analog Modul (Foto)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 20:01, 16. Jul 2004 . . Hannsens (Diskussion | Beiträge) . . 400×198 (25.080 Bytes) (Fujitsu-Siemens full-featured DVB-C Karte - Analog Modul (Foto))
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | IF |
|---|---|
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 0.606690202682 dpi |
| Vertikale Auflösung | 1.6202157562 dpi |
| Speicherzeitpunkt | IGITAL IXUS v |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 180/1 Sekunden (180) |
| Blende | f/0.999335515798 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Erfassungszeitpunkt | 7:17 17:52:42 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 1.11465768785 |
| Belichtungszeitwert | 0.999335577593 |
| Blendenwert | 0.948067199411 |
| Belichtungsvorgabe | 6682.54887052 |
| Größte Blende | 0.00529100529101 |
| Entfernung | 0.174863387978 Meter |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung vertikal | 2.34750573408E-07 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

