Bild:Fujitsu-siemens dvb-c.jpg
Aus VDR Wiki

Fujitsu-siemens_dvb-c.jpg (50 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Fujitsu-Siemens full-featured DVB-C Karte (Foto)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 20:00, 16. Jul 2004 . . Hannsens (Diskussion | Beiträge) . . 800×359 (51.043 Bytes) (Fujitsu-Siemens full-featured DVB-C Karte (Foto))
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | IF |
|---|---|
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 0.606690199983 dpi |
| Vertikale Auflösung | 1.6202157562 dpi |
| Speicherzeitpunkt | IGITAL IXUS v |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 180/1 Sekunden (180) |
| Blende | f/0.999335515798 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Erfassungszeitpunkt | 7:17 17:51:05 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 1.20710836467 |
| Belichtungszeitwert | 0.999335581301 |
| Blendenwert | 0.948067199411 |
| Belichtungsvorgabe | 6170.60097617 |
| Größte Blende | 0.00529100529101 |
| Entfernung | 0.174863387978 Meter |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung vertikal | 1.28766144136E-07 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

