Bild:Fernbedienung-MD80383.jpg
Aus VDR Wiki
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 13:39, 15. Okt 2005 . . Anonymous (Diskussion | Beiträge) . . 323×1190 (53.758 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | MX-500 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Digital Camera MX-500 Ver1.00 |
| Speicherzeitpunkt | 00:00, 1. Jan 1998 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Blende | f/3.2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Erfassungszeitpunkt | 00:00, 1. Jan 1998 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 00:00, 1. Jan 1998 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 2 |
| Belichtungszeitwert | 5.6 |
| Blendenwert | 3.4 |
| Helligkeitswert | 3.9 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.4 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 7.6 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 1786 |
| Sensorauflösung vertikal | 1786 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

