Bild:Atmo-plugin-steckernetzteil.jpg
Aus VDR Wiki

Atmo-plugin-steckernetzteil.jpg (24 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 10:52, 25. Sep 2006 . . Samc (Diskussion | Beiträge) . . 350×263 (23.938 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A80 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Adobe Photoshop 7.0 |
| Speicherzeitpunkt | 19:29, 22. Sep 2006 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/4.9 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:08, 22. Sep 2006 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:08, 22. Sep 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 5.90625 |
| Blendenwert | 4.59375 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.59375 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 89 |
| Brennweite | 23.40625 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 8114.28571429 |
| Sensorauflösung vertikal | 8114.28571429 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

