Bild:Atmo-plugin-Ansteuerplatine.jpg
Aus VDR Wiki

Atmo-plugin-Ansteuerplatine.jpg (25 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 21:17, 24. Sep 2006 . . Samc (Diskussion | Beiträge) . . 350×277 (25.380 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A510 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 03:08, 17. Sep 2006 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 1/50 Sekunden (0.02) |
| Blende | f/2.6 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 03:08, 17. Sep 2006 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 03:08, 17. Sep 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 5.65625 |
| Blendenwert | 2.75 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.75 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 5.8125 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 9142.85714286 |
| Sensorauflösung vertikal | 9142.85714286 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

