Bild:40Zoll TFT AV Platine etc.jpg
Aus VDR Wiki

40Zoll_TFT_AV_Platine_etc.jpg (35 kB, MIME Typ: image/jpeg)
Quelle: http://www.svengang.com/lcd.htm
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 13:33, 10. Sep 2006 . . Alex-zero (Diskussion | Beiträge) . . 600×399 (34.870 Bytes) (Quelle: http://www.svengang.com/lcd.htm)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Artikel benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modell | NIKON D70 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | PictureProject 1.0.0 W |
| Speicherzeitpunkt | 19:25, 6. Dez 2005 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/4.5 |
| Belichtungsprogramm | Unbekannt |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 20:13, 6. Dez 2005 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 20:13, 6. Dez 2005 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.2 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 29 |
| Brennweite | 44 mm |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s | 00 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Farbraum | 65535 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 66 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Motiventfernung | Unbekannt |

