#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.7.0(serial) on Thu Jul  7 21:36:22 2005
#
# contributed by aaron
#
# brand:                       Zenith
# model no. of remote control: ZN110 (single universal remote)
# devices being controlled by this remote: universal
#
# NOTE:  I don't think the sleep button works
#
 

begin remote

  name   Zenith_ZD110
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat  9053  2168
  gap    120930

      begin raw_codes

          name CH_UP
             9100    4393     658     439     660    1584
              654    1579     658     453     660     464
              661     439     660     464     663    1574
              663    1564     662    1575     661     464
              662    1574     664     435     664    1589
              662    1574     663     437     662     462
              663     436     663     450     661    1574
              663    1577     662     463     663    1561
              662     450     663    1574     663    1576
              662    1588     663     436     661     464
              664    1573     663     436     663    1575
              662   41801    9074    2152     658

          name CH_DOWN
             9124    4369     659     466     657    1579
              658    1583     655     442     657     453
              663     461     668     431     661    1577
              663    1574     663    1589     663     436
              659    1578     663     462     662    1563
              663    1575     661     464     662    1575
              662    1563     663     460     663     436
              663     461     662     437     663    1575
              665     462     663     436     661     464
              662    1574     661    1564     662    1574
              663    1575     663     464     660    1578
              662   41800    9047    2155     655

          name VOL_UP
              696     291     642    3926     621    4920
              619     356     622    3935     619     358
              619    3937     621    4932     597    4944
              597     367     619    3951     595     367
              618    3952     596    4946     595    4932
              621     367     596

          name VOL_DOWN
              638     326     641    3948     597    4945
              596     367     622    3949     595    4946
              596     381     594    3962     595    4935
              619     366     596    3951     618     369
              594    3951     621    4919     621    4923
              619     355     619

          name 0
             9108    4370     660     466     657    1581
              660    1565     660     464     658     441
              660     463     670     431     670    1581
              679    1556     681    1557     683     415
              684    1568     688     411     686    1552
              690    1549     688     435     690     423
              690     409     690    1546     693     432
              691    1547     693     420     693     406
              690     420     693    1547     691    1558
              693     406     692    1546     692     432
              693    1545     693    1532     693    1559
              690   41760    9103    2109     677

          name 1
             9149    4378     660     453     658    1580
              657    1580     657     442     660     464
              661     452     661     436     661    1586
              653    1577     660    1590     662     436
              663    1574     663     462     663    1575
              663    1562     663     462     664     436
              662     462     663    1582     654     451
              662     437     663     459     674    1566
              662     448     663    1563     663    1576
              662     462     662    1575     663    1563
              663    1574     663     462     662    1575
              670   41794    9048    2151     659

          name 2
             9133    4335     712     413     709    1552
              688    1527     713     399     711     388
              712     413     711     388     711    1547
              692    1559     690    1525     716     383
              714    1525     714     431     693    1511
              716    1521     716     408     716    1522
              716     397     716    1521     716     384
              715     409     716     383     716    1536
              716     418     692     383     716    1545
              692     410     715    1510     716    1521
              716    1545     693     409     716    1521
              716   41747    9101    2130     669

          name 3
             9147    4357     691     387     712    1570
              681    1547     688     388     714     411
              713     388     712     410     714    1535
              689    1526     713    1525     712     413
              712    1533     691     413     711    1527
              708    1528     710     424     691     388
              711    1547     689    1533     701     439
              688     404     711     386     712    1528
              706     427     686    1542     705     416
              685     419     706    1530     706    1553
              677    1528     695     430     698    1548
              672   41782    9100    2121     675

          name 4
             9111    4362     667     455     670    1567
              670    1570     667     430     669     444
              670     454     669     430     669    1569
              670    1568     669    1581     670     430
              667    1570     670     455     670    1555
              670    1568     667     458     669    1567
              669    1557     668    1568     670     457
              667     432     668     456     667    1557
              670     443     668     456     670     429
              667     457     668    1557     669    1568
              670    1567     670     457     668    1569
              670   41794    9053    2146     668

          name 5
             9113    4380     647     457     668    1570
              668    1555     670     454     671     430
              669     455     669     430     669    1567
              670    1582     670    1568     670     428
              670    1568     670     443     670    1568
              667    1569     671     454     670     430
              669     444     667     458     666    1570
              668     429     670     457     667    1557
              670     442     667    1571     667    1571
              669    1581     668     430     669    1568
              669    1571     667     443     670    1581
              671   41793    9055    2146     667

          name 6
             9086    4372     668     457     667    1558
              669    1568     669     454     671     430
              669     454     671     442     670    1573
              665    1567     670    1568     670     443
              670    1566     670     430     670    1568
              669    1582     670     429     670    1567
              670     455     670     429     670    1581
              670     427     680     445     670    1567
              671     443     668     443     670    1569
              667    1570     670     430     669    1581
              670    1568     667     433     666    1582
              679   41772    9082    2143     669

          name 7
             9133    4347     669     454     669    1558
              669    1568     670     454     669     427
              675     454     678     418     681    1570
              677    1560     676    1562     681     418
              683    1568     678     421     688    1550
              686    1551     689     424     690     434
              693    1545     691     408     693    1545
              693    1557     693     407     693    1546
              691     418     695    1557     694     404
              697    1541     695     429     695     404
              695    1557     695     404     695    1554
              697   41755    9109    2116     686

          name 8
             9133    4345     683     428     688    1550
              681    1557     683     441     689     410
              691     422     688     437     687    1550
              686    1551     689    1537     686     444
              683    1550     685     413     686    1552
              683    1568     684     413     687    1553
              685     439     688    1538     682     441
              687    1549     686     413     687     441
              685     414     686     435     689    1551
              682     415     689    1551     679     431
              686    1552     676    1562     679    1561
              676   41787    9107    2116     670

          name 9
             9131    4339     695     403     696    1565
              671    1557     695     404     696     429
              695     425     673     431     694    1542
              696    1552     674    1563     674     427
              700    1540     695     439     677    1560
              681    1557     674     402     707    1567
              679     396     710     415     707    1554
              684     392     709     415     712     401
              709     402     712     387     712    1526
              709    1542     708     391     716    1547
              686    1525     712    1541     710    1516
              710   41751    9105    2143     686

          name ENTER
             9129    4364     672     424     675    1563
              674    1566     672     438     675     450
              674     404     695     429     695    1564
              674    1552     674    1563     674     450
              675    1542     695     402     698    1576
              674    1564     674     425     673    1565
              673    1578     671     405     695    1543
              694    1565     672     441     672    1543
              695     416     697     429     695     402
              710    1564     673     404     695     432
              692    1566     673     403     694    1566
              675   41767    9107    2141     681

          name POWER
             9100    4392     658     441     658    1580
              657    1580     661     463     660     453
              660     437     663     461     664    1574
              663    1577     660    1563     663     462
              663    1574     663     436     663    1588
              663    1576     662     436     662     462
              664    1574     663     450     663     413
              686    1575     662     462     663     437
              675     449     663    1573     664     413
              686    1575     662    1590     662     413
              686    1551     686    1575     663    1575
              662   41780    9098    2149     658

          name CC
             9111    4370     670     443     668    1568
              670    1567     670     431     668     455
              670     443     670     430     669    1567
              669    1569     669    1582     670     429
              669    1568     670     455     668    1570
              669    1556     668     457     667    1570
              668    1569     668    1560     663    1573
              666    1572     664    1595     657    1573
              664    1558     666     459     665     448
              665     434     663     462     663     437
              662     461     663     436     663     462
              663   41801    9080    2118     697

          name CH_PREV
             9111    4348     710     414     711    1516
              710    1526     711     413     712     388
              714     411     711     423     690    1523
              717    1523     714    1545     692     400
              713    1522     715     384     717    1521
              715    1535     717     383     715    1523
              715    1521     717    1535     716    1521
              715     392     705     412     713    1524
              714     388     711     411     714     385
              713     411     714     385     714    1538
              711    1547     690     388     712    1561
              685   41743    9109    2140     673

          name MUTE
              621     355     612    3949     607    4943
              603     362     601    3967     607     379
              581    3964     610    4933     607    4916
              628     373     589    3941     632     374
              587    3939     632    4941     594     369
              612    3958     593

      end raw_codes

end remote