#
# this config file was automatically generated
# using WinLIRC 0.6.4 (LIRC 0.6.1pre3) on Sun Jan 26 22:25:57 2003
#
# contributed by 
#
# brand:             SONY
# model:             RM-S100
# supported devices: Some mid 90's compact audio systems
#

begin remote

  name   RM-S100
  flags RAW_CODES
  eps            40
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    25776


      begin raw_codes

          name POWER
             2361     591    1188     595     572     592
             1176     603     579     597    1167     600
              576     595     579     592     579     596
              574     598     578     594     577     596
             1182

          name SLEEP
             2383     567     598     589     592     577
              598     573     602     579     594     569
             1194     582    1190     581     592     573
              602     573     596     578     599     579
             1183

          name CD
             2378     573    1205     584     584     579
             1190     585     588     581     587     575
             1182     590     592     580     592     577
              584     582     592     578     597     579
             1197

          name CD>
             2354     583     582     606    1179     587
              580     596     581     594    1190     586
             1173     590     582     595    1183     598
              572     596     581     596     586     593
             1196

          name CDII
             2372     576    1202     590     586     596
              583     594    1181     595    1179     596
             1186     588     579     595    1187     594
              579     596     578     599     584     598
             1178

          name CD#
             2363     579     586     607     583     592
              583     583    1186     594    1186     585
             1180     589     580     598    1188     579
              586     581     586     583     583     595
             1187

          name CD^
             2365     586     578     605    1185     595
             1175     592     583     599    1181     593
              581     600     576     595    1183     596
              583     591     583     593     581     598
             1186

          name CD>>
             2380     575    1192     593     581     590
              588     595     583     589    1177     592
             1186     596     576     600    1179     591
              588     594     585     595     581     596
             1181

          name CD<<
             2373     582     582     613     579     592
              576     598     583     598    1184     592
             1175     597     578     598    1180     591
              580     592     581     600     579     601
             1177

          name TAPE
             2345     595    1182     598    1167     587
              575     592     576     588     568     593
             1178     589     575     591     574     593
              569     594     564     593     570     590
             1181

          name A<<
             2380     566    1198     592    1182     576
              590     576     596     574    1193     582
             1191     578     592     573     594     581
              595     577     604     575     595     570
             1193

          name A>>
             2378     571     587     601     581     586
             1190     582     585     581    1185     583
             1197     576     590     585     582     579
              591     582     588     582     579     586
             1190

          name A#
             2348     590     577     613     578     587
              579     602    1166     604    1172     596
             1167     601     582     594     575     603
              572     600     577     592     571     603
             1169

          name A<
             2368     579    1197     588    1177     593
             1175     605     573     591    1180     594
             1168     606     576     600     576     593
              579     599     579     584     579     600
             1176

          name A>
             2353     591     577     612    1162     602
              576     598     572     601    1168     598
             1168     606     574     597     573     600
              575     590     575     598     576     601
             1170

          name B#
             2368     579     580     598     585     585
              578     594    1174     590    1169     589
              579     589     587     584     578     590
             1170     589    1179     590    1175     591
              573

          name B<
             2356     592     576     609     571     597
              569     593     572     595     574     594
             1171     598     576     587     575     594
             1168     599    1167     611    1162     603
              575

          name B>
             2372     569     583     598    1176     590
              577     590    1181     577    1176     587
              588     584     584     581     580     579
             1177     589    1180     583    1178     588
              580

          name B<<
             2359     594    1174     608    1153     606
              564     606    1169     601    1160     604
              568     600     566     602     572     600
             1161     608    1160     605    1162     600
              570

          name B>>
             2375     580     574     608     578     596
             1180     587    1171     601    1171     602
              580     595     571     600     585     589
             1178     601    1169     593    1171     605
              579

          name BII
             2362     581    1199     586     585     581
              589     593    1186     592    1178     592
              584     588     587     596     579     592
             1174     595    1174     596    1178     587
              580

          name Bo
             2349     596     565     625    1155     603
             1164     610    1174     598    1163     605
             1160     605     562     605     566     602
             1164     604    1166     606    1164     600
              568

          name TUNER
             2360     588    1186     600     580     595
              575     599     568     601     567     603
             1176     602     571     597     573     599
              569     595     576     601     579     588
             1170

          name SHIFT
             2353     586    1189     600    1168     590
              579     597     586     600    1170     599
             1172     595     584     588    1186     594
              573     590    1178     599    1180     593
              579

          name PHONO
             2377     564     595     597     591     586
              592     578     589     583     590     579
             1190     583     591     580     593     584
              590     585     588     584     591     579
             1186

          name VIDEO
             2370     571     585     589    1180     592
              579     586     584     587     578     589
             1178     585     582     585     580     594
              577     583     583     589     581     588
             1178

          name PRESET+
             2390     564     592     591     594     570
              601     567     597     583    1182     578
              597     577     602     570    1192     582
              588     573    1198     578    1192     570
              597

          name PRESET-
             2362     574    1205     588     587     582
              589     583     591     584    1184     593
              589     575     587     577    1183     592
              587     586    1185     582    1185     594
              584

          name VOL+
             2388     563     602     590    1191     577
              597     574     608     569    1191     576
              601     569     597     574     599     573
              603     571     592     577     594     575
             1198

          name VOL-
             2374     576    1201     589    1185     586
              591     583     591     580    1190     577
              598     577     590     582     591     580
              592     582     588     589     590     581
             1187

      end raw_codes

end remote