www.ProFTPD.de
13. März 2007, 18:22:23 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: SMF - Neu installiert!
 
   Übersicht   Hilfe Suche Login Registrieren  
www.ProFTPD.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1123
Beiträge insgesamt: 11729
Themen insgesamt: 2489
Kategorien insgesamt: 2
Benutzer online: 12
Am meisten online: 36 - 23. Dezember 2006, 20:33:32
Heute online: 15
Seitenaufrufe insgesamt: 459125
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 1.29
Durchschn. Beiträge pro Tag: 5.04
Durchschn. Themen pro Tag: 1.16
Boards insgesamt: 7
Neuestes Mitglied: Lalle_23
Durchschn. online pro Tag: 11.82
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 1374.63
Top 10 Autoren Top 10 Boards
stonki 1853
Wörsty 1602
VolGas 770
guden 103
TL 97
rnshorst 49
Claus 44
quiptime 42
Tiger 39
Jürgen 36
ProFTPD - Deutsch 10858
Linux 228
ProFTPD - Verbindungsviewer 212
www.proftpd.de 147
ProFTPD - SFV Checker 111
Links zu User Beiträgen 105
ProFTPD - English 68
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
PHP-Verbindungsviewer für proftpd 101
mod_sql compilieren klapt nicht! 82
frage zu mod_sql, un anderem. 63
SFV Checker für proftpd 44
Proftpd newbie frage / hilfegesuch 36
sh: line 1: /etc/init.d/proftpd: No such file or directory 35
make findet mysql.h nicht 35
proftpd 1.2.8 und suse 8.0 - nix geht :(( 34
Proftpd will einfach nicht...!! 34
proftp & myftpadmin?? ich kriege es nicht hin 34
PHP-Verbindungsviewer für proftpd 13307
Aktuelle Standalone Version 8410
SFV Checker für proftpd 7325
Aktuelle PHPsysinfo Version 6492
proftpd Installieren + suse 9.0 Wie?? Heul 6019
Welche Firewall ist für linux zu empfehlen ? 4736
Installation von ProFTPD 3961
HAT JEMAND DAS FTP-ONLINE VON WURSTY NOCH? 3920
Herzlichen Glückwunsch! 3651
Wo liegt mein Berechtigungsproblem? 3580
Top Themen Starter Meiste Zeit online
stonki 35
Wörsty 31
numx 19
guden 17
Morbid Angel 11
fu11 9
incmc 8
TL 8
BeTZe 7
Pleitegeier 7
VolGas 6T 13S 21M
stonki 1T 11S 38M
nadine 8S 0M
LHW_Wiesel 6S 5M
hos_joker 5S 38M
Bagstone 5S 34M
smb 5S 17M
Illidan 5S 13M
anselm 5S 2M
binford6100turbo 4S 38M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
März 2007 17 118 19 23 24853
2007-03-01 3 14 2 14 1275
2007-03-02 2 16 2 12 2031
2007-03-03 0 10 1 15 1464
2007-03-04 2 3 1 10 1570
2007-03-05 0 7 1 13 2309
2007-03-06 1 10 1 23 2299
2007-03-07 3 8 4 22 2438
2007-03-08 3 17 2 18 2204
2007-03-09 0 12 1 15 1717
2007-03-10 1 3 1 14 1519
2007-03-11 2 2 2 15 2568
2007-03-12 0 10 1 18 1693
2007-03-13 0 6 0 15 1766
Februar 2007 27 114 25 17 40913
2007-02-01 1 4 1 14 1001
2007-02-02 1 2 1 14 1066
2007-02-03 0 0 0 12 1397
2007-02-04 1 3 0 11 757
2007-02-05 1 10 2 12 1178
2007-02-06 2 6 2 12 1135
2007-02-07 4 24 5 17 1331
2007-02-08 0 5 0 12 994
2007-02-09 0 0 0 11 791
2007-02-10 0 2 0 14 1072
2007-02-11 0 0 0 14 1020
2007-02-12 0 0 0 13 1092
2007-02-13 2 4 0 12 1293
2007-02-14 1 1 2 11 1828
2007-02-15 1 9 2 12 1498
2007-02-16 1 4 1 11 1556
2007-02-17 0 6 0 15 1992
2007-02-18 0 0 0 11 1946
2007-02-19 1 6 2 11 1208
2007-02-20 4 9 0 13 1361
2007-02-21 0 4 1 15 1780
2007-02-22 0 1 0 12 6205
2007-02-23 0 0 0 12 1683
2007-02-24 0 0 0 9 1762
2007-02-25 1 1 2 10 1007
2007-02-26 1 2 0 12 901
2007-02-27 1 6 0 10 859
2007-02-28 4 5 4 13 1200
Januar 2007 27 105 29 31 45365
2007-01-01 0 0 0 14 1391
2007-01-02 2 2 3 13 1621
2007-01-03 2 4 1 14 1439
2007-01-04 2 2 2 13 1632
2007-01-05 2 2 2 16 5772
2007-01-06 2 4 3 16 2308
2007-01-07 0 7 0 16 1607
2007-01-08 0 4 0 12 1055
2007-01-09 2 4 2 15 1325
2007-01-10 0 4 0 31 1005
2007-01-11 1 3 2 12 1012
2007-01-12 2 10 0 12 1136
2007-01-13 0 1 1 14 1001
2007-01-14 1 2 0 13 957
2007-01-15 1 1 1 13 1562
2007-01-16 1 4 1 13 1344
2007-01-17 1 3 4 13 1093
2007-01-18 0 5 0 11 960
2007-01-19 0 15 0 16 2038
2007-01-20 0 1 1 9 915
2007-01-21 1 1 0 9 851
2007-01-22 0 0 1 8 1154
2007-01-23 0 0 0 12 705
2007-01-24 3 4 3 14 1223
2007-01-25 0 2 0 17 1931
2007-01-26 2 4 1 16 1386
2007-01-27 0 7 0 12 839
2007-01-28 0 0 0 15 1475
2007-01-29 0 1 1 13 2038
2007-01-30 2 3 0 12 998
2007-01-31 0 5 0 14 1592
Dezember 2006 33 136 39 36 54136
2006-12-01 0 3 2 23 2346
2006-12-02 0 0 1 17 1701
2006-12-03 1 3 3 19 1605
2006-12-04 3 3 2 16 1448
2006-12-05 1 7 0 16 1432
2006-12-06 1 1 1 14 1301
2006-12-07 2 6 2 14 1633
2006-12-08 2 7 1 14 1375
2006-12-09 0 3 0 13 1239
2006-12-10 0 2 1 14 1094
2006-12-11 1 5 3 15 1523
2006-12-12 3 5 1 19 1622
2006-12-13 1 9 1 22 1587
2006-12-14 1 5 1 16 1276
2006-12-15 2 6 2 16 1479
2006-12-16 2 4 1 30 1484
2006-12-17 0 3 1 18 1731
2006-12-18 1 7 1 17 2119
2006-12-19 1 5 2 23 2659
2006-12-20 2 5 2 21 2094
2006-12-21 1 2 1 18 1852
2006-12-22 1 9 1 18 1692
2006-12-23 1 5 1 36 2228
2006-12-24 2 3 2 13 1651
2006-12-25 0 6 1 16 1870
2006-12-26 0 5 0 20 1937
2006-12-27 0 3 1 16 2655
2006-12-28 1 7 0 16 2080
2006-12-29 1 5 3 18 2230
2006-12-30 1 1 1 17 1767
2006-12-31 1 1 0 14 1426
November 2006 33 151 44 20 48046
2006-11-01 0 0 0 15 2143
2006-11-02 1 3 2 11 1624
2006-11-03 1 2 2 10 1374
2006-11-04 0 5 1 12 1370
2006-11-05 1 4 1 12 1278
2006-11-06 2 8 0 10 1307
2006-11-07 1 17 3 13 1488
2006-11-08 1 2 3 14 1397
2006-11-09 0 4 0 11 1322
2006-11-10 3 14 0 16 1347
2006-11-11 0 0 0 11 942
2006-11-12 3 8 2 17 1565
2006-11-13 0 1 1 14 1378
2006-11-14 2 10 2 14 1950
2006-11-15 0 1 1 14 1220
2006-11-16 0 0 2 15 1331
2006-11-17 3 3 2 16 1498
2006-11-18 1 6 0 17 1486
2006-11-19 1 2 1 13 1238
2006-11-20 2 2 1 13 1383
2006-11-21 1 9 3 16 2486
2006-11-22 1 4 1 15 1819
2006-11-23 1 9 1 16 1638
2006-11-24 1 4 2 20 1767
2006-11-25 1 4 5 15 1405
2006-11-26 1 7 1 16 3838
2006-11-27 0 1 3 20 1494
2006-11-28 2 12 2 19 1659
2006-11-29 2 5 1 17 1632
2006-11-30 1 4 1 15 1667
Oktober 2006 37 159 62 25 54407
2006-10-01 2 7 2 13 1320
2006-10-02 1 14 2 14 1717
2006-10-03 1 3 3 10 1524
2006-10-04 5 9 4 12 1842
2006-10-05 1 15 2 22 1851
2006-10-06 2 9 5 14 1615
2006-10-07 1 2 1 25 1299
2006-10-08 2 5 4 19 1433
2006-10-09 0 5 1 16 1632
2006-10-10 3 23 3 11 2272
2006-10-11 2 4 2 11 1502
2006-10-12 0 2 0 16 1497
2006-10-13 2 6 3 15 3677
2006-10-14 0 0 1 18 1362
2006-10-15 1 1 2 13 1806
2006-10-16 1 2 0 12 1512
2006-10-17 0 3 0 11 1413
2006-10-18 1 3 1 13 1908
2006-10-19 4 7 6 16 1656
2006-10-20 0 5 2 12 1603
2006-10-21 1 2 1 16 1628
2006-10-22 1 3 1 13 1842
2006-10-23 1 5 3 18 2192
2006-10-24 0 5 2 17 1616
2006-10-25 1 8 2 17 1580
2006-10-26 1 2 1 16 2291
2006-10-27 1 2 2 14 1740
2006-10-28 2 7 1 16 1806
2006-10-29 0 0 2 14 1964
2006-10-30 0 0 1 14 1701
2006-10-31 0 0 2 11 1606
September 2006 39 167 51 17 40456
2006-09-01 0 12 3 9 1597
2006-09-02 0 0 1 9 1450
2006-09-03 0 0 2 8 877
2006-09-04 3 7 3 11 1174
2006-09-05 2 8 1 11 2360
2006-09-06 1 4 0 11 1653
2006-09-07 1 3 2 14 1759
2006-09-08 0 3 1 12 1092
2006-09-09 2 2 4 8 957
2006-09-10 0 1 1 7 1373
2006-09-11 1 7 1 9 1064
2006-09-12 0 3 0 9 1149
2006-09-13 2 6 2 11 1477
2006-09-14 2 3 3 12 1087
2006-09-15 0 0 1 10 1126
2006-09-16 2 9 1 8 838
2006-09-17 1 5 0 10 1173
2006-09-18 3 11 4 14 1868
2006-09-19 2 3 3 17 1258
2006-09-20 3 14 2 13 1293
2006-09-21 0 15 0 12 1148
2006-09-22 3 15 3 12 1726
2006-09-23 0 2 0 10 1133
2006-09-24 1 3 1 10 1128
2006-09-25 2 4 4 11 1601
2006-09-26 2 6 1 11 1743
2006-09-27 1 4 1 14 1525
2006-09-28 0 5 0 12 1453
2006-09-29 2 5 3 11 1222
2006-09-30 3 7 3 10 1152
August 2006 41 205 39 16 41621
2006-08-01 1 5 0 11 1154
2006-08-02 3 10 2 9 1236
2006-08-03 0 12 0 8 940
2006-08-04 1 1 1 8 2881
2006-08-05 3 4 3 8 990
2006-08-06 1 1 2 6 718
2006-08-07 0 8 0 8 1146
2006-08-08 1 4 1 9 1098
2006-08-09 2 6 0 10 1307
2006-08-10 3 46 2 10 1728
2006-08-11 1 2 1 12 1063
2006-08-12 0 0 1 7 1003
2006-08-13 0 3 1 8 760
2006-08-14 1 3 0 10 956
2006-08-15 2 6 2 11 1118
2006-08-16 2 8 4 11 1718
2006-08-17 2 17 4 13 2715
2006-08-18 0 4 0 16 1440
2006-08-19 2 6 1 11 1445
2006-08-20 0 0 0 10 627
2006-08-21 3 6 4 9 994
2006-08-22 0 10 0 10 1228
2006-08-23 0 3 1 13 1263
2006-08-24 1 2 1 9 1067
2006-08-25 2 5 0 9 1069
2006-08-26 2 3 1 9 925
2006-08-27 0 1 2 10 1199
2006-08-28 1 4 0 11 3246
2006-08-29 2 10 3 10 1218
2006-08-30 2 6 1 11 1543
2006-08-31 3 9 1 9 1826
Juli 2006 29 125 25 13 33955
2006-07-01 2 2 1 8 1541
2006-07-02 1 1 1 7 787
2006-07-03 0 3 1 12 861
2006-07-04 0 2 0 12 1853
2006-07-05 0 0 1 7 816
2006-07-06 0 0 0 8 993
2006-07-07 1 2 0 6 609
2006-07-08 1 9 1 7 1646
2006-07-09 1 5 1 7 859
2006-07-10 0 2 0 6 822
2006-07-11 3 5 2 10 1613
2006-07-12 1 6 1 8 1012
2006-07-13 1 7 2 13 902
2006-07-14 0 2 0 10 859
2006-07-15 2 4 2 13 1513
2006-07-16 1 2 1 5 693
2006-07-17 1 6 1 12 1194
2006-07-18 2 9 2 10 1901
2006-07-19 3 14 2 9 1879
2006-07-20 2 3 0 7 959
2006-07-21 0 0 0 4 468
2006-07-22 1 1 1 7 1033
2006-07-23 1 4 0 7 1166
2006-07-24 1 8 1 8 996
2006-07-25 0 3 0 6 850
2006-07-26 1 3 1 12 1688
2006-07-27 1 1 1 7 1051
2006-07-28 1 16 0 12 1054
2006-07-29 0 1 0 6 787
2006-07-30 1 1 1 9 862
2006-07-31 0 3 1 8 688
Juni 2006 30 106 32 12 31905
2006-06-01 0 5 1 9 898
2006-06-02 1 5 1 11 1139
2006-06-03 2 6 2 9 805
2006-06-04 0 1 1 8 856
2006-06-05 1 4 1 11 976
2006-06-06 0 0 1 7 930
2006-06-07 2 4 1 11 1102
2006-06-08 2 3 2 9 951
2006-06-09 0 6 1 7 910
2006-06-10 1 4 1 7 968
2006-06-11 0 0 0 9 931
2006-06-12 1 2 0 10 957
2006-06-13 2 4 2 10 1100
2006-06-14 0 1 0 10 947
2006-06-15 0 3 0 7 815
2006-06-16 1 1 1 9 818
2006-06-17 3 6 3 10 704
2006-06-18 0 2 0 12 944
2006-06-19 2 3 1 9 1772
2006-06-20 1 1 1 7 883
2006-06-21 2 7 2 10 1141
2006-06-22 1 4 1 12 1017
2006-06-23 1 5 1 7 998
2006-06-24 1 2 0 7 2119
2006-06-25 0 1 0 6 1171
2006-06-26 0 2 0 9 1156
2006-06-27 1 3 1 11 1851
2006-06-28 3 14 4 9 1100
2006-06-29 1 5 3 11 1172
2006-06-30 1 2 0 7 774
Mai 2006 50 219 42 11 34862
2006-05-01 2 11 2 7 988
2006-05-02 1 2 2 9 1064
2006-05-03 1 5 1 11 1362
2006-05-04 0 0 0 9 800
2006-05-05 1 4 0 7 426
2006-05-06 0 2 0 5 648
2006-05-07 1 1 1 6 505
2006-05-08 3 14 1 7 727
2006-05-09 2 24 0 9 985
2006-05-10 3 8 4 7 1149
2006-05-11 3 9 4 9 938
2006-05-12 1 7 2 10 1486
2006-05-13 0 1 0 6 651
2006-05-14 1 1 0 7 3273
2006-05-15 4 27 4 8 1245
2006-05-16 0 6 0 8 1613
2006-05-17 0 3 0 7 963
2006-05-18 2 5 2 7 1159
2006-05-19 2 4 1 8 1639
2006-05-20 2 11 2 7 793
2006-05-21 2 5 2 6 1098
2006-05-22 1 4 1 8 1897
2006-05-23 2 3 3 9 935
2006-05-24 3 4 2 9 1041
2006-05-25 2 4 1 6 1338
2006-05-26 1 6 0 6 874
2006-05-27 2 10 1 6 745
2006-05-28 2 13 2 10 1458
2006-05-29 3 5 1 6 916
2006-05-30 1 10 2 7 1154
2006-05-31 2 10 1 8 992
April 2006 23 78 23 10 8606
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS
Seite erstellt in 0.137 Sekunden mit 22 Zugriffen.